AMINA S - 14KW
ZIGBEE/BLUETOOTH 20A 1/3F IP54Minste salgsforpakking: STK = 1 STK
inkl. mva.
Liten, rask og smart lader som gir deg full kontroll
Kontroller og overvåk dine ladesesjoner, energiforbruk og kostnader gjennom smarttelefonen din.
Amina S er utviklet for å sømløst integreres med smarte løsninger via Zigbee og Bluetooth.
Laderen er utviklet for å gi bilen din maksimal kraft når du trenger det, med en ladefart på opptil 14kW.
• Ladeeffekt opptil 14kW
• 6-20A
• 1/3-fase
• 6m fast kabel inkludert, Type-2 plugg
• Kommunikasjon: Zigbee, Bluetooth LE
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Utførelse tilkobling anleggsside | 3-faset |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Maks. Effekt pr. Ladepunkt | 13.8Kilowatt |
| Bredde | 112Millimeter |
| Høyde | 264Millimeter |
| Dybde | 89Millimeter |
| Monteringsmetode | Veggmontering |
| Antall ladekontakter type 1 | 0 |
| Antall ladekontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall ladekontakter type 2 | 0 |
| Antall ladekontakter type 2 CCS | 0 |
| Antall ladestikkontakter type 2 | 1 |
| Antall ladestikkontakter type GB AC | 0 |
| Antall ladestikkontakter type GB DC | 0 |
| Antall ladestikkontakter type GB | 0 |
| Antall ladestikkontakter type 3 | 0 |
| Antall ladekontakter type CHAdeMO | 0 |
| Antall CEE stikkontakter | 0 |
| Antall schuko kontakter | 0 |
| Lengde på ladekabel | 6Meter |
| Med veggboks | Nei |
| Antall jordfeilbrytere type A | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Med efrfektbryter | Nei |
| Med kommunikasjonsgrensesnitt | Ja |
| Med energimåler | Ja |
| Med belastningsstyring | Nei |
| Med display | Nei |
| Kapslingsmateriale | Kunststoff |
| Beskyttelsesklasse IP | IP54 |
| Slagfasthet | IK08 |
Etter forskrift om elektrisk utstyr § 21 plikter Etman å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre selv, se ekstern lenke til dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
