SOLFLEX 1x6MM2 FORTINNET SORT
H1Z2Z2-KMinste salgsforpakking: MTR = 1 MTR
inkl. mva.
Spesifikasjoner | |
---|---|
Ledermateriale | Kobber |
Leder overflate | Fortinnet |
Nominelt ledertversnitt (AWG) | 01000 sirkulære mil |
Nominelt ledertverrsnitt | 6Kvadratmillimeter |
Lederklasse | Kl.5 = mangetrådet |
Ledermotstand ved 20 °C | 3.39Ohm pr. kilometer |
Antall ledere | 1 |
Lederisolasjon | Andre |
Spesifikasjon lederisolasjon | Andre |
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 | Nei |
Ledermerkning | Farge |
Med jordleder | Nei |
Skjerm over snodde ledere | Uten |
Kabelskjerming | Uten |
Støtteelement | Uten |
Materiale i ytre kappe | Andre |
Spesifikasjon kappemateriale | Andre |
Farge på yttermantel | Svart |
Kabel geometri | Rund |
Torsionsbeskyttelse | Nei |
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Dca |
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 | s2 |
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | d2 |
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | a1 |
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Ja |
Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-1-2 |
Røyksvak iflg. EN61034-2 | Ja |
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506 | Ja |
Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Nei |
Bredde på leder ca. | 0Millimeter |
Høyde på leder ca. | 0Millimeter |
Ytterdiameter omtrentlig | 6.1Millimeter |
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring | 49Millimeter |
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | 49Millimeter |
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | 80Millimeter |
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje | -40 - 70Grad Celsius |
Merkespenning U0 | 1000Volt |
Merkespenning U | 1000Volt |
Lederform | Rund |
Etter forskrift om elektrisk utstyr § 21 plikter Etman å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre selv, se ekstern lenke til dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)