EPR/PUR BQ-F 18 G 0,75mm2
KRAFT/SIGNALKABEL 40 til +80Minste salgsforpakking: MTR = 1 MTR
inkl. mva.
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| AWG størrelse | 20 |
| Nominelt ledertversnitt (AWG) | 201000 sirkulære mil |
| Nominelt ledertverrsnitt | 0.5Kvadratmillimeter |
| Lederklasse | Kl.5 = mangetrådet |
| Antall ledere | 4 |
| Konfigurasjon snodde ledere | Nei |
| Lederisolasjon | PUR (Polyuretan) |
| Spesifikasjon lederisolasjon | Andre |
| Ledermerkning | Farge |
| Skjerm over snodde ledere | Folie |
| Kabelskjerming | Folie |
| Støtteelement | Uten |
| Materiale i ytre kappe | PUR (Polyuretan) |
| Spesifikasjon kappemateriale | Andre |
| Farge på yttermantel | Oransje |
| Torsionsbeskyttelse | Nei |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Uten |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 | Uten |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Ja |
| Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-1-2 |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Nei |
| Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Ja |
| Bredde på leder ca. | 0Millimeter |
| Høyde på leder ca. | 0Millimeter |
| Ytterdiameter omtrentlig | 9.5Millimeter |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring | 66.5Millimeter |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | 66.5Millimeter |
| Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | 66.5Millimeter |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje | -50 - 50Grad Celsius |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje | -40 - 70Grad Celsius |
| Merkespenning U0 | 300Volt |
| Merkespenning U | 300Volt |
Etter forskrift om elektrisk utstyr § 21 plikter Etman å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre selv, se ekstern lenke til dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
