KABELSTIG TS MP-156 S 600MM
L=6000MMMinste salgsforpakking: MTR = 1 MTR
inkl. mva.
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Type sidebjelker | Profil (åpen) |
| Sideveggsperforering | Ja |
| Type trinn | Rørform (lukket) |
| Trinnfeste | Sveist |
| Høyde | 56Millimeter |
| Bredde | 600Millimeter |
| Lengde | 6000Millimeter |
| Bygglengde | 6000Millimeter |
| Nyttbart tverrsnitt | 18600Kvadratmillimeter |
| Egnet for funksjonsopprettholdelse | Nei |
| Trinnavstand cc | 250Millimeter |
| Vertikal kabelstige | Nei |
| Materiale | Stål |
| Materialkvalitet | Andre |
| Overflatebeskyttelse | Båndgalvanisert |
| Farge | Sink |
| Vekt | 2883.33Kilogram pr. meter |
| RAL-nummer | 0 |
| Belastningstesttype i henhold til IEC 61537 | Typ II |
| Mulig støtteavstand | 2 - 4Meter |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m | 1400Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m | 600Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m | 300Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m | 0Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m | 0Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m | 0Newton per metre |
| Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m | 0Newton per metre |
Etter forskrift om elektrisk utstyr § 21 plikter Etman å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre selv, se ekstern lenke til dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
