LIYCY-JZ 12G0,75MM2
STYREKABEL I PVC GRÅMinste salgsforpakking: MTR = 1 MTR
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| AWG størrelse | 16 |
| Nominelt ledertversnitt (AWG) | 191000 sirkulære mil |
| Nominelt ledertverrsnitt | 0.75Kvadratmillimeter |
| Lederklasse | Kl.5 = mangetrådet |
| Antall ledere | 12 |
| Konfigurasjon snodde ledere | Nei |
| Lederisolasjon | PVC (Polyvinylklorid) |
| Spesifikasjon lederisolasjon | Andre |
| Ledermerkning | Sifre |
| Skjerm over snodde ledere | Fletting |
| Kabelskjerming | Fletting |
| Støtteelement | Uten |
| Materiale i ytre kappe | PVC (Polyvinylklorid) |
| Spesifikasjon kappemateriale | Andre |
| Farge på yttermantel | Grå |
| Torsionsbeskyttelse | Nei |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 | Uten |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Nei |
| Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-1-2 |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Nei |
| Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506 | Nei |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Nei |
| Bredde på leder ca. | 0Millimeter |
| Høyde på leder ca. | 0Millimeter |
| Ytterdiameter omtrentlig | 12.4Millimeter |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring | 0Millimeter |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | 0Millimeter |
| Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | 0Millimeter |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje | -15 - 70Grad Celsius |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje | -40 - 80Grad Celsius |
| Merkespenning U0 | 300Volt |
| Merkespenning U | 500Volt |
Etter forskrift om elektrisk utstyr § 21 plikter Etman å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre selv, se ekstern lenke til dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
